|
TEMPERATUR: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | kl. | Minimum | Kl. | |
| Temperatur | 14.4°C | 12:30 | 14.4 °C | 12:29 | 4.1 °C | 05:20 |
| Utvikling siste time | +1.7 | |||||
| Gj.snitt temp. (fra kl 06:00) |
11.1 | |||||
| Duggpunkt | 1.7 °C | 12:30 | 1.9 °C | 12:06 | -4.6 °C | 01:52 |
| Luft Fuktighet | 42 | 12:30 | 58 | 06:19 | 32 | 08:42 |
|
NEDBØR: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Mengde | Kl. | |||||
| Nedbør siste time | 0.0 mm | |||||
| Siste regnbyge varte | 0 | minutter | ||||
| Totalt i dag. | 0.0 mm | |||||
| Maks. pr. min siste time | 0.0 mm/min | |||||
| Maks pr. min. siste 6 t. | 0.0 mm | |||||
| Hittil denne måned | 13.8 mm | |||||
|
LUFTTRYKK: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | Kl. | Minimum | Kl. | |
| Lufttrykk | 1013.7 hPa | 1020.2 hPa | 00:17 | 1013.7 hPa | 12:29 | |
| Utvikling siste timen | -0.7 hPa/hr | |||||
| Utvikling siste 6 timer | -4.1 hPa | |||||
| Utvikling siste 12 timer | -6.3 hPa | |||||
|
VIND: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| 1 min. periode |
Retning | Kl. | 10 min. periode |
Retning | Kl. | |
| Vind nå. | 0.1 m/s | SSW | 12:30 | 0.8 m/s | 229° | |
| Sterkest Gjennomsnitts vind | 4.8 m/s | 09:40 | ||||
| Sterkeste vindkast i dag | 6.7 m/s | 09:28 | ||||
| Siste time | 4.1 m/s | |||||
| Sterkeste vindkast denne måned |
12.9 | |||||