| Ammerudskogen: | Været nå | Pent/Opphold | Vind: |
| 31/07/10 kl. 04:30 | Temp. prognose: | 24.9°C | vindstille |
| Neste oppdatering kl.: 05:00 |
Lufttrykk: | Steady | (mer om vind) |
|
|
Sol-oppgang |
|
Sol-nedgang |
|
Månen står opp |
|
Månen går ned |
| 04:54 | 21:49 | 22:14 | 11:41 |
|
TEMPERATUR: 00:00 - 24:00 |
31/07/10 | |||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | kl. | Minimum | Kl. | |
| Temperatur | 22.0°C | 04:30 | 22.0°C | 00:03 | 22.0°C | 00:03 |
| Utvikling siste time | 0.0 | |||||
| Gj.snitt temp. (fra kl 06:00) |
22.0 | |||||
| Duggpunkt | 7.4°C | 04:30 | 7.4 °C | 00:03 | 7.4 °C | 00:03 |
| Luft Fuktighet | 39 | 04:30 | 39 | 00:03 | 39 | 00:03 |
|
NEDBØR: 00:00 - 24:00 |
||||||
| Mengde | Kl. | |||||
| Nedbør siste time | 0.0 | |||||
| Siste regnbyge varte | 0 | min. | ||||
| Totalt i dag. | 0.0 mm | |||||
| Maks. pr. min siste time | 0.0 mm/min | |||||
| Maks pr. min. siste 6 t. | 0.0 mm | |||||
| Hittil denne måned | 0.0 mm | |||||
|
LUFTTRYKK: 00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | Kl. | Minimum | Kl. | |
| Lufttrykk | 998.9 hpa | 998.9 hPa | 04:00 | 997.9 hPa | 00:03 | |
| Utvikling siste timen | +0.2 hPa/hr | |||||
| Utvikling siste 6 timer | +1.6 hPa | |||||
| Utvikling siste 12 timer | +3.5 hPa | |||||
|
VIND: 00:00 - 24:00 |
||||||
|
1 min. periode |
Retning | Kl. |
10 min. period. |
Retning | Kl. | |
| Vind nÃ¥. | 0.0 m/s | N | 04:30 | 0.0 m/s | 360° | |
| Sterkest Gjennomsnitts vind | 0.0 m/s | 08:02 | ||||
| Sterkeste vindkast i dag | 0.0 m/s | 08:20 | ||||
| Siste time | 114.1 m/s | |||||
| Sterkeste vindkast denne måned |
114.1 | |||||
| Vær fakta fra og med 11. august 2003 | ||||
| TEMPERATUR: | Siden 11.08.03 | Denne MÃ¥ned | ||
| Temp. | Dato | Temp. | Dato | |
| Høyeste temp. | 32.0 | 3.7.2009 | 22.0 | 22.0 |
| Laveste temp. | -22.5 | 9.1.2010 | 22.0 | 22.0 |
| denne måned | ||||
| Antall dager med mer enn +25° | %daysTmax>25C% | %daysTmax>25C% | ||
| Ant. dager med
mindre enn -15°C |
%daysTmin<-15C% | %daysTmin<-15C% | ||
| Ant. dager med temp. ikke over 0°C | %daysTmax<0C% | |||
| Ant. dager der temp. gikk under 0°C. | %daysTmin<0C% | |||
|
NEDBØR: kl.00:00 - 24:00 |
||||
| Mengde | Kl. | |||
|
LUFTTRYKK: kl.00:00 - 24:00 |
||||
| Verdi | Kl. | Kl. | Minimum | |
|
VIND: kl.00:00 - 24:00 |
||||
|
1 min. periode |
Retning |
10 min. periode |
Retning | |